Size Guide & Measurements
PANDUAN UKURAN.
Untuk memastikan fitting pakaian batik Anda nyaman dan sempurna, harap perhatikan panduan pengukuran kami di bawah ini sebelum membeli.

Gambar di atas merupakan ilustrasi panduan titik pengukuran standar pakaian Berakit Series.
| Ukuran | Lebar Dada (LD) | Panjang Baju | Lebar Bahu | Panjang Lengan |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 68 cm | 42 cm | 23 cm |
| M | 51 cm | 70 cm | 44 cm | 24 cm |
| L | 54 cm | 72 cm | 46 cm | 25 cm |
| XL | 57 cm | 74 cm | 48 cm | 26 cm |
| XXL | 60 cm | 76 cm | 50 cm | 27 cm |
* Catatan: Toleransi perbedaan ukuran sekitar ± 1-2 cm wajar karena proses penjahitan batik tulis handmade.